-
全新LQ-1600KIVH在高速一档模式下可达中文274 汉字/秒*,
英文速度550 字符/秒*,较前一代产品速度有较大提升。128K 的缓存设计,进一步提升数据的处理能力,真正实现高速高效打印!


LQ-1600KIVH 采用强大耐用打印头,寿命高达 4 亿次 / 针 *,性能可靠。整机运行稳定,平均无故障时间(MTBF)高达 25,000 小时 *,打印总量高达 4,000 万行 *,面对再繁重的打印任务,也能够轻松完成。
LQ-1600KIVH 荣获中国节能产品认证,节能降耗,绿色环保。


标配原装长寿命色带,保证打印清晰的同时,可实现 800 万字符*(信函模式)的输出,使打印成本更低。

LQ-1600KIVH 配备多种灵活方便的走纸通道,具备强大的纸张处理功能,用户可以根据需要,轻松实现后部,前部,底部的连续进纸方式和后部、前部的单页纸进纸方式。

拥有1+6联的复写能力,即使在多达七层的票据上打印,底联打印效果仍清晰如初,满足多种打印需求。
* 本宣传页中的数据,来源于爱普生实验室数据。因使用环境和设置的不同,与实际使用数据可能存在差异。
![]()
24针/136列
![]()
滚筒推动
![]()
274汉字/秒
![]()
复写能力1+6
![]()
支持UOS
国产操作系统
产品规格
| 投影系统 | 24 针宽行针式打印机 | |||
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | |||
| 打印速度* | 高速 1 档 | 高速 2 档 | 信函质量 | |
| 中文( 6.7cpi ) | 242 汉字/秒 | 160 汉字/秒 | 80 汉字/秒 | |
| 中文( 7.5cpi ) | 274 汉字/秒 | 182 汉字/秒 | 90 汉字/秒 | |
| 英文( 10cpi ) | 550 字符/秒 | 487 字符/秒 | 366 字符/秒 | |
| 打印控制代码 | ESC/P-K , IBM PPDS 仿真 | |||
| 字体 | 字符集 | 中文: GB18030 - 2000 汉字编码字符集 英文: Italic, PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 |
||
| 点阵字体 | 宋体,黑体 Epson Draft 、 Epson Roman Epson Sans Serif 、 Epson OCR - B |
|||
| 可缩放字体 | 4 种 | |||
| 条码字体 | 8 种 | |||
| 纸张 | 宽度 | 单页纸: 100 - 420mm 连续纸: 101.6 - 406.4mm |
||
| 厚度 | 0.065 - 0.52mm | |||
| 种类 | 单页纸、单页多联表格、卡片、信封、卷纸、 连续纸(单联和多联)、带标签的连续纸 |
|||
| 进纸方式 | 连续纸:前部、后部、底部 单页纸:前部、后部 |
|||
| 复印能力 | 7 份( 1 份原件+ 6 份拷贝) | |||
| 缓冲区 | 128K | |||
| 接口(标准) | IEEE - 1284 双向并行接口, USB 接口 | |||
| 噪音 | 55 分贝( ISO 7779 模式) | |||
| 可靠性* | 打印头寿命 | 4 亿次/针 | ||
| 平均无故障时间 | 25,000 小时 | |||
| 打印总量 | 4,000 万行(打印头除外) | |||
| 色带寿命 | 800 万字符(信函模式) | |||
| 环境条件 | 温度 | 5 - 35 ℃ | ||
| 湿度 | 10 - 80% RH | |||
| 电源 | 额定电压 | AC220 - 240V | ||
| 额定频率范围 | 50 - 60Hz | |||
| 耗电量 | 约 49W ( ISO/IEC 10561 信函模式) 能源之星标准 |
|||
| 外型尺寸 | 612 × 375 × 176.5mm | |||
| 重量 | 约 9.4Kg | |||
| 安全规格标准 | GB4943 | |||
| 打印驱动程序 和工具 |
操作系统 | Microsoft ® Windows ® 7/8/8.1/10/Vista/XP Microsoft ® Windows Server ® 2003/2008/ 2012/2016 |
||
| 应用程序 | Epson Status Monitor 3 | |||
备注:
* 本宣传页中的数据,来源于爱普生实验室数据。因使用环境和设置的不同,与实际使用数据可能存在差异。


