Epson WF-C8690a 工作组级A3+彩色商用墨仓式复合机

喷墨创新 高速高效
源自精密的打印头控制系统和基于微压电技术的 Precision Croe 所带来的创新工艺,商用墨仓式复合机无需预热,首页输出时间快至7秒,
多页连续打印速度高至22ipm黑彩同速,无论是灵活的单页打印,还是连续的多页作业,文件输出均得到了大幅提升。

卓越品质 细致呈现
DURABrite Pro全新颜料墨水带来更佳的防水、耐剐蹭、速干特性,文档可以安全长久保存。全新的色彩技术,使颜料分子仅仅停留在纸张表面,
实现印刷机高品质输出,双面打印不背透;“NVT”自动喷嘴检测技术,可以自动侦测喷头使用状态,即使在少量喷头堵塞的情况下,也可以自
动调整并优化打印质量,实现高质量输出。

减少停机 畅打无忧
沿用爱普生环保墨仓式设计理念,搭载高容积率大容量墨盒,无需更换耗材,即可打印黑色11500页,彩色8000页

产品规格
打印功能

打印方法:按需喷墨(微压电打印技术)
喷嘴数量配置:黑色、青色、洋红色、黄色各400×2个
打印方向:双向逻辑查找
墨水:独立4色
最小墨滴:4.6 微微升
双面打印:支持
打印质量
最大分辨率:4800×1200 dpi(带有智能墨滴变换技术)
默认黑白分辨率:600×600 dpi
打印速度
彩色A4单面文本:约22页/分钟(默认模式)*3
彩色A4单面文本:约30页/分钟(经济模式)*7
黑白A4单面文本:约22页/分钟(默认模式)*3
黑白A4单面文本:约30页/分钟(经济模式)*7
控制面板
显示屏:5.0 英寸 / 12.7cm TFT Color LCD
打印机接口
USB接口:高速USB(兼容USB3.0)
全部产品规格 >
| 打印功能 | |||
| 打印方法 | 按需喷墨(微压电打印技术) | ||
| 喷嘴数量配置 | 黑色、青色、洋红色、黄色各400×2个 | ||
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | ||
| 墨水 | 独立4色 | ||
| 最小墨滴 | 4.6 微微升 | ||
| 双面打印 | 支持 | ||
| 逐份打印 | 支持 | ||
| 仿真类型 | PCL5c/PCL6/兼容 PostScript Level 3/PDF(ver1.7) | ||
| 打印机语言 | ESC/P-R | ||
| 打印质量 | |||
| 最大分辨率 | 4800×1200 dpi(带有智能墨滴变换技术) | ||
| 默认黑白分辨率 | 600×600 dpi | ||
| 打印速度 | |||
| 彩色A4单面文本 | 约22页/分钟(默认模式)*3 约30页/分钟(经济模式)*7 |
||
| 黑白A4单面文本 | 约22页/分钟(默认模式)*3 约30页/分钟(经济模式)*7 |
||
| 控制面板 | |||
| 显示屏 | 5.0 英寸 / 12.7cm TFT Color LCD(WF-C8690a) | ||
| 打印机接口 | |||
| USB接口 | 高速USB(兼容USB3.0) | ||
| 以太网接口 | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T | ||
| 无线接口 | IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4) | ||
| Wi-Fi 直连 | 支持 | ||
| 网络协议 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | ||
| 网络打印协议 | LPD, IPP, PORT9100, WSD | ||
| 网络管理协议 | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD | ||
| 移动和远程打印 | |||
| AirPrint | 支持 | ||
| Google Cloud Print | 支持 | ||
| Mopria | 支持 | ||
| Email Print | 支持 | ||
| Epson iPrint Mobile App | 支持 | ||
| Scan to Cloud | 支持 | ||
| Remote Print Driver | 支持 | ||
| NFC功能 | |||
| Wi-Fi 配对 | 支持 | ||
| Touch to XX | 支持 | ||
| 打印纸处理 | |||
| 进纸方式 | 摩擦进纸 | ||
| 进纸器 | 3个(底部×2、后部×1) | ||
| 支持最大纸张尺寸 | A3+ | ||
| 打印边距 | 默认3mm 页顶、页底、左边、右边 | ||
| 进纸器容量 | 标准纸盒1 | A4/LTR/A3 普通纸(80g/m2)250 页 | |
| 标准纸盒2 | A4/LTR/A3 普通纸(80g/m2)500 页 | ||
| 选件纸盒1-2 | A4/LTR/A3 普通纸(80g/m2)500 页 | ||
| 后部进纸器 | 普通纸(80g/m2)85 页 自定义尺寸 1 页 厚纸(低于256g/m2)10 页 |
||
| 最大放纸张数 | 1835页 | ||
| 出纸器容量 | A4普通纸 | 250 页(文本 / 默认模式) | |
| 打印机软件 | |||
| 驱动支持的操作系统 | Windows XP SP3 /XP Professional x64 Edition P2/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x |
||
| 尺寸和重量 | |||
| 尺寸 | 自动进纸器打开时 | 613×866×698 mm | |
| 自动进纸器关闭时 | 613×755×620 mm | ||
| 重量 | 约57.4Kg | ||
| 复印功能 | |||
| 复印分辨率 | 输入 | 文稿台(彩色) | ADF(彩色) |
| 文本模式 | 300×600 dpi | 300×400 dpi | |
| 文本和图像模式 | 300×600 dpi | 300×400 dpi | |
| 文本和图像模式(最佳) | 600×600 dpi | 600×600 dpi | |
| 照片模式 | 300×600 dpi | 300×400 dpi | |
| 输出 | 文稿台(彩色) | ADF(彩色) | |
| 文本模式 | 600×600 dpi | 600×600 dpi | |
| 文本和图像模式 | 600×600 dpi | 600×600 dpi | |
| 文本和图像模式(最佳) | 600×600 dpi | 600×600 dpi | |
| 照片模式 | 600×1200 dpi | 600×1200 dpi | |
| 复印质量 | 彩色 / 黑白; 文本 / 文本图像 / 文本 (最佳) / 文本图像 (最佳)/ 照片 | ||
| 最大份数 | 999 | ||
| 最大复印分辨率 | 600×1200dpi | ||
| 复印速度 | |||
| 文稿台 | 彩色文本 | 与打印同速 | |
| 黑白文本 | 与打印同速 | ||
| 扫描功能 | |||
| 扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 | ||
| 扫描仪感光部件 | CIS | ||
| 光学分辨率 | 1200 dpi | ||
| 最大物理分辨率 | 1200×2400 dpi | ||
| 最大分辨率 | 9600 dpi(插值计算) | ||
| 最大扫描区域 | 297.18×431.8 mm / 11.7×17inch | ||
| 扫描到存储设备 | 支持(USB) | ||
| 扫描到网络文件夹/FTP | 支持 | ||
| 扫描到邮件 | 支持 | ||
| 扫描到电脑 | 支持(Document Capture Pro) | ||
| 卡槽/USB存储功能 | |||
| USB 存储 | USB 存储(扫描到存储设备/存储功能) | ||
| 直连打印支持纸张尺寸 | 9×13cm(3.5×5 英寸), A6, 10×15cm(4×6 英寸), 13×18cm(5×7 英寸), A5, B5, Letter, A4, Legal, A3, 11×17 英寸 |
||
| 传真功能 | |||
| 传真类型 | 黑白/彩色 传真 | ||
| 接收内存 | 6MB | ||
| 传真分辨率 | 黑白 | 标准 | 8pels/mm×3.85lines/mm |
| 精细 | 8pels/mm×7.7lines/mm | ||
| 彩色 | 精细 | 200×200 dpi | |
| 传真速度(数据传输率) | 33.6 kbps | ||
| 发送支持纸张尺寸 | 文稿台 | A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11×17 英寸 | |
| ADF | A5, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11×17 英寸 | ||
| 接收支持纸张尺寸 | A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11×17 英寸 | ||
| 传真速度 | 约3秒/页 | ||
| ADF功能 | |||
| 最大扫描分辨率 | 1200×2400 dpi | ||
| 支持纸张厚度 | 52-128g/m2 | ||
| 支持最大张数 | 50 页(80g/m2)or 5.5 毫米厚(A3, Legal, Letter,A4,B5,A5) | ||
| 自动双面扫描/复印/传真 | 支持 | ||
| 噪音水平 | |||
| 连接计算机打印 / 爱普生高质量光泽照片纸,优质照片模式 / 后部进纸 | LwAd:5.4B LpAm:38dB |
||
| 连接计算机打印 / 普通纸,默认模式 / 后部进纸 | LwAd:6.6B LpAm:49dB |
||
| 电器规格 | |||
| 额定电压 | 220-240V通用 | ||
| 额定频率 | 50~60 Hz | ||
| 典型耗电量(TEC) * 基于TEC测试程序 |
100V / 60Hz | 0.3kWh | |
| 230V / 50Hz | 0.3kWh | ||
| 耗电量 | 独立复印模式 | 约 40 W*4 | |
| 待机模式 | 约 20 W*7 | ||
| 睡眠模式 | 约 1.7 W*7 | ||
| 关机模式 | 约 0.45 W*7 | ||
| 环境条件 | |||
| 温度 | 使用 | 10~35℃ | |
| 存储 | -20~40℃ | ||
| 湿度 | 使用 | 20~80%RH | |
| 存储 | 5~85%RH | ||
| 安全功能 | |||
| 限制访问功能 | 支持 | ||
| PIN号码认证 | 支持 | ||
| LDAP地址本 | 支持 | ||
| IP地址过滤 | 支持 | ||
| 面板管理功能 | 支持 | ||
| 选件/耗材 | |||
| 选件纸盒 | 有(2个) | ||
| 维护箱 | 有 | ||
| 工作台 | 有 | ||
| 维护辊 | 有(2个) | ||
| 墨盒型号 | T01B1(黑色)约11,500页,T01B2/3/4(彩色)约8,000页 | ||


